| CÉDULAS POR MICRO CHANCELA | |
| INCLUI AMOSTRAS MODELOS E SPECIMENS |
Carlos Augusto Carrilho (1º mandato) |
Diretor Caixa de Amortização do Governo Juscelino Kubitschek de Oliveira |
De 01/04/1959 A 31/01/1961 |
FILTRO:
| Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Micro Chancelas | Soberba | Flor de Estampa | cis2026 | Código RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | 1886 | 2355 | Carrilho Paes | R$ 3,50 | R$ 20,00 | C081 | SC159f |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 1.350,00 | C081m | SC159fM |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | 1226 | 1575 | Carrilho Paes | R$ 6,00 | R$ 28,00 | C087 | SC160d |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 1.350,00 | C087m | SC160dM |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | 0416 | 0585 | Carrilho Paes | R$ 28,00 | R$ 95,00 | C092 | SC161c |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.000,00 | C092m | SC161cM |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | 0116 | 0215 | Carrilho Paes | R$ 70,00 | R$ 260,00 | C095 | SC162 |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.000,00 | C095m | SC162M |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | 0031 | 0110 | Carrilho Paes | R$ 320,00 | R$ 850,00 | C098 | SC163 |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.800,00 | C098m | SC163M |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.000,00 | C098s | SC163S |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | 0771 | 1300 | Carrilho Paes | R$ 75,00 | R$ 260,00 | C103 | SC164d |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.000,00 | C103m | SC164dM |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | 0091 | 0790 | Carrilho Paes | R$ 140,00 | R$ 450,00 | C105 | SC165 |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.500,00 | C105m | SC165M |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.300,00 | C105s | SC165S |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1961 | - | 3ª | 0001 | 0075 | Carrilho Paes | R$ 12,00 | R$ 30,00 | C111 | SC166a |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1961 | - | 3ª | - | - | Carrilho Paes | R$ 420,00 | R$ 1.100,00 | C111m | SC166aM |
![]() |
|


>



































