| MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
N/C | SC162M | C095m | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 100,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1960 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr42 | |||
| SÉRIE: | - | |||
| ESTAMPA: | 2ª | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 15/03/1949 | até 30/06/1972 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 157 x 67 | |||
| COR DO ANVERSO: | vermelho | |||
| COR DO REVERSO: | vermelho | |||
| FABRICANTE: | Thomas De La Rue Company Ltd (Inglaterra) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Tesouro Nacional | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Período Populista | |||
| GOVERNANTE: | Juscelino Kubitschek de Oliveira | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Diretor da Caixa de Amortização | Carlos Augusto Carrilho (1º mandato) | ||
| Ministro da Fazenda | Sebastião Paes de Almeida | |||
| ANVERSO: | D. Pedro II (1825-1891), segundo imperador do Brasil. Declarada sua maioridade em 23.07.1840, foi coroado em 18.07.1841, governando o país até a proclamação da República, em 1889. Era homem culto, dedicado ao estudo das ciências e das artes. | |||
| REVERSO: | Painel com o quadro "Cultura Nacional", de autoria de Cadmo Fausto de Souza. | |||
| OBSERVAÇÕES: | VALOR RECEBIDO (MODELO) | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>