| MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
N/C | SC166aM | C111m | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 5,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1961 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr42 | |||
| SÉRIE: | - | |||
| ESTAMPA: | 3ª | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 06/07/1961 | até 13/05/1967 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 157 x 67 | |||
| COR DO ANVERSO: | sépia | |||
| COR DO REVERSO: | sépia | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Tesouro Nacional | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Período Populista | |||
| GOVERNANTE: | Juscelino Kubitschek de Oliveira | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Diretor da Caixa de Amortização | Carlos Augusto Carrilho (1º mandato) | ||
| Ministro da Fazenda | Sebastião Paes de Almeida | |||
| ANVERSO: | Efígie de índio, tendo à esquerda representação de jangada sobre ondas. | |||
| REVERSO: | Painel com vitória-régia, planta aquática da Amazônia, encontrada em riachos e igarapés, cujas folhas, grandes e redondas, com bordas levantadas, medem até 2 metros de diâmetro. | |||
| OBSERVAÇÕES: | ÍNDIO - Cotação por série | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>