CÉDULAS POR MICRO CHANCELA | |
INCLUI AMOSTRAS MODELOS E SPECIMENS |
Wadico Waldir Bucchi |
Presidente do Banco Central do Brasil do Governo José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo |
De 23/06/1989 A 14/03/1990 |
FILTRO:




Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Micro Chancelas | Soberba | Flor de Estampa | cis2022 | Código RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | NCz$ 1,00 | cruzado novo | 1989 | B | A | 1618 | 1792 | Bucchi Nóbrega | R$ 1,20 | R$ 14,00 | C199 | SC216c |
![]() | ![]() | NCz$ 1,00 | cruzado novo | 1989 | * | A | 0001 | 0001 | Bucchi Nóbrega | R$ 62,00 | R$ 250,00 | C199a | SC216cR |
![]() | ![]() | NCz$ 5,00 | cruzados novos | 1989 | A | A | 3532 | 3818 | Bucchi Nóbrega | R$ 4,00 | R$ 21,00 | C201 | SC217b |
![]() | ![]() | NCz$ 5,00 | cruzados novos | 1989 | * | A | 0001 | 0001 | Bucchi Nóbrega | R$ 40,00 | R$ 180,00 | C201a | SC217bR |
![]() | ![]() | NCz$ 10,00 | cruzados novos | 1990 | A | A | 4172 | 4502 | Bucchi Nóbrega | R$ 5,00 | R$ 24,00 | C203 | SC218b |
![]() | ![]() | NCz$ 10,00 | cruzados novos | 1990 | * | A | 0001 | 0001 | Bucchi Nóbrega | R$ 65,00 | R$ 300,00 | C203a | SC218bR |
![]() | ![]() | NCz$ 50,00 | cruzados novos | 1990 | A | A | 3341 | 3358 | Bucchi Nóbrega | R$ 19,00 | R$ 105,00 | C205 | SC219c |
![]() | ![]() | NCz$ 100,00 | cruzados novos | 1989 | A | A | 6773 | 8794 | Bucchi Nóbrega | R$ 8,50 | R$ 35,00 | C207 | SC220b |
![]() | ![]() | NCz$ 100,00 | cruzados novos | 1989 | * | A | 0003 | 0003 | Bucchi Nóbrega | R$ 48,00 | R$ 200,00 | C207a | SC220bR |
![]() | ![]() | NCz$ 200,00 | cruzados novos | 1989 | A | A | 0001 | 1964 | Bucchi Nóbrega | R$ 12,00 | R$ 52,00 | C208 | SC221 |
![]() | ![]() | NCz$ 200,00 | cruzados novos | 1989 | * | A | 0001 | 0002 | Bucchi Nóbrega | R$ 34,00 | R$ 135,00 | C208a | SC221R |
![]() | ![]() | NCz$ 200,00 | cruzados novos | 1989 | A | A | - | - | Bucchi Nóbrega | R$ 150,00 | R$ 360,00 | C208m | SC221M |
![]() | ![]() | NCz$ 500,00 | cruzados novos | 1990 | A | A | 0001 | 3700 | Bucchi Nóbrega | R$ 12,00 | R$ 58,00 | C209 | SC222 |
![]() | ![]() | NCz$ 500,00 | cruzados novos | 1990 | * | A | 0001 | 0002 | Bucchi Nóbrega | R$ 29,00 | R$ 120,00 | C209a | SC222R |
![]() | ![]() | NCz$ 500,00 | cruzados novos | 1990 | A | A | - | - | Bucchi Nóbrega | R$ 150,00 | R$ 360,00 | C209m | SC222M |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 3359 | 5338 | Bucchi Nóbrega | R$ 2,00 | R$ 10,00 | C210 | SC223 |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0002 | 0002 | Bucchi Nóbrega | R$ 6,00 | R$ 24,00 | C210a | SC223R |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 8795 | 9447 | Bucchi Nóbrega | R$ 4,00 | R$ 21,00 | C211 | SC224b |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0003 | 0004 | Bucchi Nóbrega | R$ 19,00 | R$ 58,00 | C211a | SC224bR |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 8601 | 8601 | Bucchi Nóbrega | R$ 330,00 | R$ 1.050,00 | C211b | SC224a |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 1965 | 2684 | Bucchi Nóbrega | R$ 3,50 | R$ 18,00 | C212 | SC225b |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0002 | 0003 | Bucchi Nóbrega | R$ 24,00 | R$ 72,00 | C212a | SC225bR |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 1725 | 1725 | Bucchi Nóbrega | R$ 360,00 | R$ 1.100,00 | C212b | SC225a |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 3701 | 7700 | Bucchi Nóbrega | R$ 3,00 | R$ 19,00 | C213 | SC226b |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1990 | * | A | 0002 | 0004 | Bucchi Nóbrega | R$ 17,00 | R$ 48,00 | C213a | SC226bR |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1990 | A | A | 3111 | 3111 | Bucchi Nóbrega | R$ 210,00 | R$ 760,00 | C213b | SC226a |
![]() |
|