| CÉDULAS DE REPOSIÇÃO - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
NCz-7r | SC218bR | C203a | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | NCz$ 10,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzados novos | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1990 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | NCz | |||
| SÉRIE: | * | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 0001 | até 0001 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 16/01/1989 | até 31/12/1990 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 154 x 74 | |||
| COR DO ANVERSO: | amarelo e vermelho | |||
| COR DO REVERSO: | amarelo e vermelho | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Wadico Waldir Bucchi | ||
| Presidente do Conselho Monetário Nacional | Mailson Ferreira da Nóbrega | |||
| ANVERSO: | Retrato de Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas (1879-1934), baseado em foto de 1931, tendo, à esquerda, gravura representando esquema clássico do ciclo evolutivo do protozoário "Trypanosoma cruzi" (o barbeiro). | |||
| REVERSO: | Gravura mostrando Carlos Chagas trabalhando em laboratório. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Cédulas de 10000 cruzados com carimbo de 10 cruzados novos - Série de reposição - Com asterisco a esquerda do número - Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Dístico "DEUS SEJA LOUVADO" | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | Série 00001 até o número 046267 - Cédulas de 10.000 cruzados com carimbo de 10 cruzados novos | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>