| MOEDA DE EMISSÃO REGULAR - 1º PADRÃO (1695 a 1834) - SÉRIE "RÉIS" | |
![]() | ||
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL lmb2024 | NACIONAL (alt) ben2021 | INTERNACIONAL kraa2018 |
N/C | SRo166 | O166 | 120.10 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA | ||||
| VALOR FACIAL: | Rs 4$ 000 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | réis | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1714 | |||
| CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Réis - 1º Padrão | |||
| CÓDIGO ISO: | - | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | 1º Padrão - Colônia - D. João V (1706 - 1750) | |||
| FAMÍLIA: | Ouro - Letra RRRR (1707 - 1730) | |||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 383.545 | |||
| RARIDADE: | R.1 ou R | |||
| ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
| TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
| DIÂMETRO (em mm): | 30,0 | |||
| ESPESSURA (em mm): | - | |||
| PESO (em g): | 10,75 | |||
| MATERIAL: | ouro | |||
| COMPOSTO: | 916,7‰ Au | |||
| BORDO: | Serrilhado | |||
| ORLA: | - | |||
| CUNHAGEM: | - | |||
| CLASE DE CUNHAGEM: | 2ª Classe - Superfície: Cunhagem descentralizada; ranhuras e evidentes sinais de desgaste do cunho | |||
| TIPO REVERSO: | Medalha (EV - eixo vertical) | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO) | |||
| AGENTE EMISSOR: | - | |||
| ÉPOCA: | Colônia | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Dinastia de Bragança | |||
| GOVERNANTE: | D. João V | |||
| ARTISTA: | - | |||
| GRAVADOR: | Antônio Mengin (anverso) e Bernardo Jorge (reverso) | |||
| MARCO LEGAL: | ||||
| MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | ||||
| ANVERSO: | Na orla, a legenda IOANNES.V.D.G.PORT.ET.ALG.REX. (D.João V, com a graça de Deus, Rei de Portugal e Algarves). Escudo nacional portugues, encimado por Coroa Real, ladeado por valor 4000 à esquerda, entre pontos e quatro florões à direita, também entre pontos. | |||
| REVERSO: | Na orla, o dístico IN HOC SIGNO VINCES, entre florões, com a data ao alto entre cruzetas. Ao centro, cruz da Ordem de Cristo, ladeada por quatro letras monetárias R, inclinadas. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Conhecida como UMA MOEDA. Razão de Rs 1$ 600 a oitava de ouro (1 oitava = 3,5856 gramas). Circulavam valendo Rs 4$ 800. Coroa Tipo 2 (baixa). | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | ||||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS |
![]() |
|








>