| CÉDULAS DE REPOSIÇÃO - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
Cr70-23r | SC196AbR | C151a | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 500,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1979 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
| SÉRIE: | - | |||
| ESTAMPA: | B | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 00003 | até 00004 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 02/07/1979 | até 30/06/1984 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 171 x 79 | |||
| COR DO ANVERSO: | policromia | |||
| COR DO REVERSO: | policromia | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
| GOVERNANTE: | General João Baptista de Oliveira Figueiredo | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central | Ernane Galvêas (3ª mandato) | ||
| Presidente do Conselho Monetário | Karlos Heinz Rischbieter | |||
| ANVERSO: | Figuras representativas da evolução étnica brasileira, numa seqüência das dirversas raças, por ordem de precedência histórica. | |||
| REVERSO: | Seqüência de Cartas Geográficas históricas, representando a evolução do espaço físico territorial brasileiro, nas suas diferentes fases - descobrimento, comércio, colonização, independência e integração. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Comemorativa - Sesquicentenário da Independência - Série de reposição - Com asterisco a direita do número - Micro-chancelas na horizontal - Filigranada | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | Série 00004 até o número 015000 | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>