| MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
N/C | SC231aM | C217m | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 1.000,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1990 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr90 | |||
| SÉRIE: | A | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 140 x 65 | |||
| COR DO ANVERSO: | policromia | |||
| COR DO REVERSO: | policromia | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | Fernando Affonso Collor de Mello | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Ibrahim Éris | ||
| Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento | Zélia Maria Cardoso de Mello | |||
| ANVERSO: | Efígie de Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon (1865-1958), tendo, a esquerda, gravura em que aparece uma estação telegráfica pioneira, além da representação de uma floresta e de mapa com contornos do Brasil e da América do Sul. | |||
| REVERSO: | Casal de índios carajás, ladeado pela representação de alimentos e de uma habitação nhambiquara. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada - "MINISTRA DA ECONOMIA" (MODELO) | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>