| MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
N/C | SC230M | C216m | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 500,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1990 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr90 | |||
| SÉRIE: | A | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 140 x 65 | |||
| COR DO ANVERSO: | verde e amarelo | |||
| COR DO REVERSO: | policromia | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | Fernando Affonso Collor de Mello | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Ibrahim Éris | ||
| Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento | Zélia Maria Cardoso de Mello | |||
| ANVERSO: | Efígie do cientista Augusto Ruschi (1915-1986), ladeada por alegorias de flora e fauna, destacando-se uma representação da "Cattleya labiata warneri", orquídea que, com dezenas de variedades, é a mais típica do Espírito Santo e a maior flor do gênero no Brasil. | |||
| REVERSO: | Ruschi examinando orquídeas, aparecendo em destaque a figura de um beija-flor. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada (MODELO) | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | Cédulas do padrão Cruzado Novo com legenda adaptada ao padrão Cruzeiro | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>