| MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
N/C | SC227M | C222m | N/C | P.227s |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 5.000,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1990 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr90 | |||
| SÉRIE: | A | |||
| ESTAMPA: | B | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 140 x 65 | |||
| COR DO ANVERSO: | verde | |||
| COR DO REVERSO: | verde | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | Fernando Affonso Collor de Mello | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Ibrahim Éris | ||
| Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento | Zélia Maria Cardoso de Mello | |||
| ANVERSO: | Efígie da República, tendo, a esquerda, rosácea em guilhochê (desenhos contínuos e simétricos em que a ponta de trabalho retorna ao ponto inicial). | |||
| REVERSO: | Representação das Armas Nacionais, ladeada por composição de rosáceas em guilhochê. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Série AB - CÉDULA PROVISÓRIA - Com escrita em vermelho no anverso e reverso: MODELO e números perfurados (MODELO) | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | Cédulas com projeto simplificado para atender ao aumento da demanda, entrando em circulação antes da estampa "A" | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>