| MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
N/C | SC215aM | C196m | N/C | P.215s |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cz$ 10.000,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzados | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1988 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cz | |||
| SÉRIE: | A | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 15a4 x 74 | |||
| COR DO ANVERSO: | amarelo e vermelho | |||
| COR DO REVERSO: | amarelo e vermelho | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Elmo de Araujo Camões | ||
| Presidente do Conselho Monetário Nacional | Mailson Ferreira da Nóbrega | |||
| ANVERSO: | Carlos Chagas | |||
| REVERSO: | O notável médico trabalhando em seu laboratório | |||
| OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Dístico "DEUS SEJA LOUVADO" (MODELO) | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>