| MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL - | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
N/C | SC183S | N/C | N/C | P.183s |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | NCr$ 0,01 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | centavo de cruzeiro novo | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1967 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | NCr | |||
| SÉRIE: | - | |||
| ESTAMPA: | 2ª | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 13/02/1967 | até 30/06/1972 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 157 x 67 | |||
| COR DO ANVERSO: | verde e policromia | |||
| COR DO REVERSO: | verde | |||
| FABRICANTE: | Thomas De La Rue Company Ltd (Inglaterra) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
| GOVERNANTE: | Marechal Humberto de Alencar Castello Branco | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central | Dênio Chagas Nogueira | ||
| Ministro da Fazenda | Octávio Gouvêa de Bulhões | |||
| ANVERSO: | Getúlio Dornelles Vargas (1883-1954), político brasileiro que exerceu por mais tempo o cargo de Presidente do país: Governo Provisório (1930-34), instalado após a Revolução de 1930, governo constitucional (1934-37), ditadura do Estado Novo (1937-45) e segundo mandato como presidente constitucional (1951-54). | |||
| REVERSO: | "Unidade Nacional", alegoria de autoria da American Bank Note Company. | |||
| OBSERVAÇÕES: | VALOR LEGAL - Cédula do Tesouro Nacional aproveitada pelo Banco Central - Com carimbo - MINISTRO (MODELO) | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>