| MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
Cr42-60 | SC182BS | C060s | N/C | P.182Bs |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 10.000 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1966 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr64 | |||
| SÉRIE: | - | |||
| ESTAMPA: | 1ª | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 01/08/1966 | até 30/06/1975 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 164 x 72 | |||
| COR DO ANVERSO: | preto, verde e policromia | |||
| COR DO REVERSO: | azul | |||
| FABRICANTE: | American Bank Note Company (EUA) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
| GOVERNANTE: | Marechal Humberto de Alencar Castello Branco | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Diretor da Caixa de Amortização | Reginaldo Fernandes Nunes (2º mandato) | ||
| Ministro da Fazenda | Octávio Gouvêa de Bulhões | |||
| ANVERSO: | Alberto Santos Dumont | |||
| REVERSO: | 14 Bis | |||
| OBSERVAÇÕES: | VALOR LEGAL - Emissão emergencial sem carimbo de Cruzeiros Novos (SPECIMEN) | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | As cédulas das séries 0494 a 0560 foram utilizadas com carimbo (vide código NCr-9) | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>