| MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
N/C | SC164aM | C100m | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 500,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1955 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr42 | |||
| SÉRIE: | - | |||
| ESTAMPA: | 2ª | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 30/05/1949 | até 30/06/1973 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 157 x 67 | |||
| COR DO ANVERSO: | verde escuro e policromia | |||
| COR DO REVERSO: | verde escuro | |||
| FABRICANTE: | Thomas De La Rue Company Ltd (Inglaterra) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Tesouro Nacional | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Período Populista | |||
| GOVERNANTE: | João Café Filho | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Diretor da Caixa de Amortização | Claudionor de Souza Lemos (2º mandato) | ||
| Ministro da Fazenda | Eugênio Gudin | |||
| ANVERSO: | D. João VI (1767-1826), Príncipe regente de Portugal, transferiu-se com a família real para o Brasil, fugindo da invasão francesa. Ao chegar, em janeiro de 1808, seu primeiro ato foi decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal. Em 16.12.1815, elevou o Brasil a Reino Unido ao de Portugal e Algarve. Com a morte da rainha D. Maria I, foi coroado como D. João VI, em 06.02.1818, retornando a Portugal, em abril de 1821. | |||
| REVERSO: | Painel com o quadro "Abertura dos Portos", de autoria de Cadmo Fausto de Souza. | |||
| OBSERVAÇÕES: | VALOR RECEBIDO (MODELO) | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>