| MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL - |
N/C | SC157M | C061m | N/C | N/C |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 2,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1955 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr42 | |||
| SÉRIE: | - | |||
| ESTAMPA: | 2ª | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 29/08/1955 | até 13/05/1967 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 157 x 67 | |||
| COR DO ANVERSO: | verde e policromia | |||
| COR DO REVERSO: | ocre | |||
| FABRICANTE: | Thomas De La Rue Company Ltd (Inglaterra) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Tesouro Nacional | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Período Populista | |||
| GOVERNANTE: | João Café Filho | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Diretor da Caixa de Amortização | Claudionor de Souza Lemos (2º mandato) | ||
| Ministro da Fazenda | Eugênio Gudin | |||
| ANVERSO: | Duque de Caxias (Luís Alves de Lima e Silva,1803-1880), militar e estadista, responsável por importantes ações militares pacificadoras em movimentos revoltosos internos. | |||
| REVERSO: | Vista da Escola Militar de Resende, criada em 1944 para a formação dos oficiais do exército brasileiro. Localizada na cidade de Resende ( RJ ), em 1951 teve o nome alterado para Academia Militar das Agulhas Negras. | |||
| OBSERVAÇÕES: | VALOR RECEBIDO - ocre (MODELO) | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>