| CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
CR-1 | SC237 | C234 | N/C | P.237 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | CR$ 50,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros reais | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1993 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | CR | |||
| SÉRIE: | A | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 6290 | até 6591 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 02/08/1993 | até 15/09/1994 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 140 x 65 | |||
| COR DO ANVERSO: | sépia | |||
| COR DO REVERSO: | sépia | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | Itamar Augusto Cautiero Franco | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Paulo Cesar Ximenes Alves Ferreira | ||
| Ministro da Fazenda | Fernando Henrique Cardoso | |||
| ANVERSO: | Efígie de Luís da Câmara Cascudo (1898-1986), tendo a esquerda, cena de jangadeiros. | |||
| REVERSO: | Cena do "Bumba-meu-boi", bailado popular do folclore brasileiro. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Cédulas de 50000 cruzeiros com carimbo de 50 cruzeiros reais - Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Dístico "DEUS SEJA LOUVADO" | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | Cédulas de 50.000 cruzeiros com carimbo de 50 cruzeiros reais | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>