| CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
Cr90-9 | SC231b | C218 | N/C | P.231b |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 1.000,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1991 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr90 | |||
| SÉRIE: | A | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 6797 | até 8453 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 31/05/1990 | até 15/09/1994 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 140 x 65 | |||
| COR DO ANVERSO: | policromia | |||
| COR DO REVERSO: | policromia | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | Fernando Affonso Collor de Mello | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Francisco Roberto André Gros (2º mandato) | ||
| Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento | Marcílio Marques Moreira | |||
| ANVERSO: | Efígie de Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon (1865-1958), tendo, a esquerda, gravura em que aparece uma estação telegráfica pioneira, além da representação de uma floresta e de mapa com contornos do Brasil e da América do Sul. | |||
| REVERSO: | Casal de índios carajás, ladeado pela representação de alimentos e de uma habitação nhambiquara. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>