| CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
Cz-10 | SC211b | C186 | N/C | P.211b |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cz$ 100,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzados | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1987 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cz | |||
| SÉRIE: | A | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 1177 | até 1582 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 20/10/1986 | até 15/03/1990 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 154 x 74 | |||
| COR DO ANVERSO: | azul e amarelo | |||
| COR DO REVERSO: | azul e amarelo | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Francisco Roberto André Gros (1º mandato) | ||
| Presidente do Conselho Monetário Nacional | Dílson Domingos Funaro | |||
| ANVERSO: | Retrato de Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-1976), ladeado por composições representando realizações de seu governo (energia elétrica, transportes, agricultura). | |||
| REVERSO: | Composição que representa, em primeiro plano, os prédios que compõem o Congresso Nacional, tendo como fundo, a esquerda, o "Catetinho" e a direita, vista do Palácio da Alvorada. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Dístico "DEUS SEJA LOUVADO" | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | Cédulas aproveitadas do padrão Cruzeiro com legenda adaptada ao padrão Cruzado | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>