| CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
Cr70-45a | SC204b | C173 | N/C | P.204b |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 50.000 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1985 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr84 | |||
| SÉRIE: | A | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 1674 | até 2170 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 01/11/1984 | até 15/03/1990 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 154 x 74 | |||
| COR DO ANVERSO: | violeta | |||
| COR DO REVERSO: | violeta | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central do Brasil | Antônio Carlos Braga Lemgruber | ||
| Presidente do Conselho Monetário Nacional | Francisco Oswaldo Neves Dornelles | |||
| ANVERSO: | Retrato de Oswaldo Gonçalves Cruz (1872-1917). | |||
| REVERSO: | Vista do edifício principal do "Instituto Oswaldo Cruz", no Rio de Janeiro, construído pelo homenageado. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Micro-chancelas na vertical - Filigranada - Micro-chancelas com posições invertidas em relação à emissão até a série 2170 (Presidente do Banco Central, Lemgruber, à esquerda e Presidente do Conselho Monetário Nacional, Dornelles, à direita) | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | Inversão na posição das chancelas do presidente do BC e do CMN | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>