| CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL kram2019 |
NCr-12 | SC190a | C127 | N/C | P.190a |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | NCr$ 10,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros novos | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1967 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | NCr | |||
| SÉRIE: | - | |||
| ESTAMPA: | 2ª | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 0001 | até 1000 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 01/12/1967 | até 30/06/1975 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 163 x 72 | |||
| COR DO ANVERSO: | marrom e policromia | |||
| COR DO REVERSO: | marrom | |||
| FABRICANTE: | Thomas De La Rue Company Ltd (Inglaterra) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
| GOVERNANTE: | General Arthur da Costa e Silva | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente do Banco Central | Ruy Aguiar da Silva Leme | ||
| Ministro da Fazenda | Antônio Delfim Netto (1ª mandato) | |||
| ANVERSO: | Alberto Santos Dumont (1873-1932). | |||
| REVERSO: | Avião "14-Bis", com o qual Santos Dumont realizou o primeiro vôo mecânico reconhecido oficialmente como o primeiro da história. | |||
| OBSERVAÇÕES: | VALOR LEGAL - Cédula do Tesouro Nacional aproveitada pelo Banco Central - Com carimbo | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>