| CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) - | INTERNACIONAL krag2014 |
N/C | SC150b | C011 | N/C | P.150b |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 1,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiro | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1955 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr42 | |||
| SÉRIE: | - | |||
| ESTAMPA: | 1ª | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 1801 | até 2700 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 14/12/1944 | até 13/05/1967 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 157 x 67 | |||
| COR DO ANVERSO: | azul e policromia | |||
| COR DO REVERSO: | azul | |||
| FABRICANTE: | American Bank Note Company (EUA) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Tesouro Nacional | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Período Populista | |||
| GOVERNANTE: | João Café Filho | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Diretor da Caixa de Amortização | Claudionor de Souza Lemos (2º mandato) | ||
| Ministro da Fazenda | Eugênio Gudin | |||
| ANVERSO: | Marquês de Tamandaré (Joaquim Marques Lisboa, 1807-1897). Almirante brasileiro cuja vida está estreitamente associada à história da marinha brasileira. | |||
| REVERSO: | Vista da Escola Naval, instalada em 1938 na ilha de Villegaignon, próxima ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro(RJ). | |||
| OBSERVAÇÕES: | VALOR RECEBIDO | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
![]() |
|


>
>
>