| CÉDULAS POR MICRO CHANCELA | |
| INCLUI AMOSTRAS MODELOS E SPECIMENS |
Miguel Calmon Du Pin e Almeida Sobrinho |
Ministro da Fazenda do Governo João Belchior Marques Goulart |
De 18/09/1962 A 22/01/1963 |
FILTRO:
| Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Micro Chancelas | Soberba | Flor de Estampa | cis2026 | Código RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | 0631 | 0930 | Nunes Calmon | R$ 4,00 | R$ 24,00 | C020 | SC167b |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 340,00 | R$ 900,00 | C020m | SC167bM |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 200,00 | R$ 720,00 | C020s | SC167bS |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | 0961 | 1260 | Nunes Calmon | R$ 4,00 | R$ 26,00 | C023 | SC168b |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 300,00 | R$ 900,00 | C023m | SC168bM |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 270,00 | R$ 850,00 | C023s | SC168bS |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | 3031 | 3830 | Nunes Calmon | R$ 200,00 | R$ 880,00 | C056 | SC173c |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 400,00 | R$ 1.100,00 | C056m | SC173cM |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 360,00 | R$ 1.050,00 | C056s | SC173cS |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | 0001 | 0400 | Nunes Calmon | R$ 160,00 | R$ 680,00 | C057 | SC174a |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 600,00 | R$ 1.500,00 | C057m | SC174aM |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 550,00 | R$ 1.400,00 | C057s | SC174aS |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | 3501 | 3700 | Nunes Calmon | R$ 5,00 | R$ 20,00 | C072 | SC176b |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | - | R$ 1.100,00 | C072m | SC176bM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 380,00 | R$ 1.000,00 | C072s | SC176bS |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | 0586 | 0785 | Nunes Calmon | R$ 22,00 | R$ 75,00 | C093 | SC179 |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | - | R$ 2.000,00 | C093m | SC179M |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | 0216 | 0415 | Nunes Calmon | R$ 45,00 | R$ 140,00 | C096 | SC180 |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | - | R$ 2.000,00 | C096m | SC180M |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | 0791 | 1590 | Nunes Calmon | R$ 65,00 | R$ 260,00 | C106 | SC181 |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | - | R$ 2.000,00 | C106m | SC181M |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | - | R$ 2.000,00 | C106s | SC181S |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | 0001 | 0400 | Nunes Calmon | R$ 110,00 | R$ 520,00 | C107 | SC182a |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | - | R$ 2.000,00 | C107m | SC182aM |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | - | R$ 2.000,00 | C107s | SC182aS |
![]() |
|


>

















































