| CÉDULAS POR MICRO CHANCELA | |
| INCLUI AMOSTRAS MODELOS E SPECIMENS |
Lucas Lopes |
Ministro da Fazenda do Governo Juscelino Kubitschek de Oliveira |
De 25/06/1958 A 03/06/1959 |
FILTRO:
| Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Micro Chancelas | Soberba | Flor de Estampa | cis2026 | Código RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1958 | - | 1ª | 3451 | 3690 | Lemos Lopes | R$ 1,50 | R$ 9,00 | C013 | SC150d |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 250,00 | R$ 750,00 | C013m | SC150dM |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 220,00 | R$ 700,00 | C013s | SC150dS |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | 0901 | 1135 | Lemos Lopes | R$ 2,40 | R$ 18,00 | C016 | SC151b |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 350,00 | R$ 1.100,00 | C016m | SC151bM |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 220,00 | R$ 700,00 | C016s | SC151bS |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | 0471 | 0620 | Lemos Lopes | R$ 180,00 | R$ 550,00 | C026 | SC152b |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 400,00 | R$ 950,00 | C026m | SC152bM |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 340,00 | R$ 900,00 | C026s | SC152bS |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | 0621 | 0720 | Almiro Lopes | R$ 220,00 | R$ 750,00 | C027 | SC152c |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | - | - | Almiro Lopes | R$ 450,00 | R$ 1.150,00 | C027m | SC152cM |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | - | - | Almiro Lopes | R$ 400,00 | R$ 1.100,00 | C027s | SC152cS |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | 0536 | 0660 | Lemos Lopes | R$ 160,00 | R$ 520,00 | C032 | SC153c |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 580,00 | R$ 1.400,00 | C032s | SC153cS |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | 0661 | 0760 | Almiro Lopes | R$ 240,00 | R$ 750,00 | C033 | SC153d |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | - | - | Almiro Lopes | R$ 650,00 | R$ 1.600,00 | C033m | SC153dM |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | - | - | Almiro Lopes | R$ 600,00 | R$ 1.650,00 | C033s | SC153dS |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | 0521 | 0620 | Lemos Lopes | R$ 320,00 | R$ 1.350,00 | C039 | SC154b |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 600,00 | R$ 1.600,00 | C039s | SC154bS |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | 0621 | 0670 | Almiro Lopes | R$ 820,00 | R$ 2.650,00 | C040 | SC154c |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | - | - | Almiro Lopes | R$ 820,00 | R$ 2.500,00 | C040m | SC154cM |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | - | - | Almiro Lopes | R$ 780,00 | R$ 2.500,00 | C040s | SC154cS |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | 0931 | 1080 | Lemos Lopes | R$ 600,00 | R$ 3.200,00 | C052 | SC156d |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 580,00 | R$ 1.450,00 | C052m | SC156dM |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 525,00 | R$ 1.300,00 | C052s | SC156dS |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | 1081 | 1330 | Almiro Lopes | R$ 420,00 | R$ 1.800,00 | C053 | SC156e |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | - | - | Almiro Lopes | R$ 360,00 | R$ 1.050,00 | C053s | SC156eS |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | 0901 | 1045 | Lemos Lopes | R$ 2,50 | R$ 16,00 | C064 | SC157Ac |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 475,00 | R$ 1.100,00 | C064m | SC157AcM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | 1801 | 2050 | Lemos Lopes | R$ 14,00 | R$ 45,00 | C069 | SC158d |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | - | - | Lemos Lopes | - | R$ 1.100,00 | C069m | SC158dM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1959 | - | 2ª | 2051 | 2300 | Almiro Lopes | R$ 14,00 | R$ 50,00 | C070 | SC158e |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1959 | - | 2ª | - | - | Almiro Lopes | - | R$ 1.100,00 | C070m | SC158eM |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | 1436 | 1685 | Lemos Lopes | R$ 15,00 | R$ 50,00 | C079 | SC159d |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1959 | - | 2ª | 1686 | 1885 | Almiro Lopes | R$ 18,00 | R$ 55,00 | C080 | SC159e |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1959 | - | 2ª | - | - | Almiro Lopes | - | R$ 1.100,00 | C080m | SC159eM |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | 0871 | 1175 | Lemos Lopes | R$ 20,00 | R$ 70,00 | C085 | SC160b |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | - | - | Lemos Lopes | - | R$ 1.100,00 | C085m | SC160bM |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1959 | - | 2ª | 1176 | 1225 | Almiro Lopes | R$ 120,00 | R$ 380,00 | C086 | SC160c |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1959 | - | 2ª | - | - | Almiro Lopes | - | R$ 1.450,00 | C086m | SC160cM |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | 0721 | 0770 | Lemos Lopes | R$ 1.350,00 | R$ 6.800,00 | C102 | SC164c |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | - | - | Lemos Lopes | - | R$ 2.650,00 | C102m | SC164cM |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | - | - | Lemos Lopes | - | R$ 4.000,00 | C102s | SC164cS |
![]() |
|


>



















































































