| CÉDULAS POR MICRO CHANCELA | |
| INCLUI AMOSTRAS MODELOS E SPECIMENS |
José Maria Alkimim |
Ministro da Fazenda do Governo Juscelino Kubitschek de Oliveira |
De 31/01/1956 A 24/06/1958 |
FILTRO:
| Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Micro Chancelas | Soberba | Flor de Estampa | cis2026 | Código RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 250,00 | R$ 750,00 | C012m | SC150cM |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 220,00 | R$ 700,00 | C012s | SC150cS |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 340,00 | R$ 900,00 | C025m | SC152aM |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 340,00 | R$ 900,00 | C025s | SC152aS |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 420,00 | R$ 1.100,00 | C031m | SC153bM |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 380,00 | R$ 1.050,00 | C031s | SC153bS |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1956 | - | 2ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 525,00 | R$ 1.350,00 | C063m | SC157AbM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1956 | - | 2ª | - | - | Lemos Alkimin | - | R$ 1.100,00 | C068m | SC158cM |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1956 | - | 2ª | - | - | Lemos Alkimin | - | R$ 1.100,00 | C078m | SC159cM |
![]() |
|


>

















