CÉDULAS POR MICRO CHANCELA | |
INCLUI AMOSTRAS MODELOS E SPECIMENS |
Joaquim Vieira Ferreira Levy |
Ministro da Fazenda do Governo Dilma Vana Rousseff Linhares (2º mandato) |
De 01/01/2015 A 17/12/2015 |
FILTRO:




Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Micro Chancelas | Soberba | Flor de Estampa | cis2022 | Código RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2015 | CE | 2010 | 000000001 | 058800000 | Tombini Levy | R$ 3,00 | R$ 12,00 | C334 | SC260a |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2015 | CH | 2010 | 000000001 | 157800000 | Tombini Levy | R$ 3,00 | R$ 12,00 | C334 | SC260b |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2015 | CJ | 2010 | 000000001 | 033306000 | Tombini Levy | R$ 3,00 | R$ 20,00 | C334 | SC260c |
![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2015 | CD | 2010 | 000000001 | 059400000 | Tombini Levy | R$ 8,00 | R$ 24,00 | C341 | SC261a |
![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2015 | CH | 2010 | 000000001 | 049200000 | Tombini Levy | R$ 8,00 | R$ 24,00 | C341 | SC261b |
![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2015 | CJ | 2010 | 000000001 | 031380000 | Tombini Levy | R$ 8,00 | R$ 36,00 | C341 | SC261c |
![]() | ![]() | R$ 10,00 | reais | 2014 | CJ | 2010 | 089725001 | 138965000 | Tombini Levy | R$ 16,00 | R$ 60,00 | C347 | SC262a |
![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2014 | CD | 2010 | 036360001 | 036600000 | Tombini Levy | R$ 28,00 | R$ 500,00 | C352 | SC263a |
![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2015 | DC | 2010 | 000000001 | 069000000 | Tombini Levy | R$ 28,00 | R$ 60,00 | C352 | SC263b |
![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2015 | DE | 2010 | 000000001 | 018075000 | Tombini Levy | R$ 28,00 | R$ 110,00 | C352 | SC263c |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2014 | EJ | 2010 | 126144001 | 126720000 | Tombini Levy | R$ 70,00 | R$ 350,00 | C358 | SC264a |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2015 | FC | 2010 | 000000001 | 027360000 | Tombini Levy | R$ 70,00 | R$ 250,00 | C358 | SC264b |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2015 | FD | 2010 | 000000001 | 010080000 | Tombini Levy | R$ 70,00 | R$ 260,00 | C358 | SC264c |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2015 | FF | 2010 | 000000001 | 017280000 | Tombini Levy | R$ 70,00 | R$ 240,00 | C358 | SC264d |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2015 | FJ | 2010 | 000000001 | 012132000 | Tombini Levy | R$ 70,00 | R$ 420,00 | C358 | SC264e |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2014 | EG | 2010 | 050481001 | 051840000 | Tombini Levy | R$ 115,00 | R$ 550,00 | C366 | SC265a |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2015 | FG | 2010 | 000000001 | 060480000 | Tombini Levy | R$ 115,00 | R$ 210,00 | C366 | SC265b |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2015 | FH | 2010 | 000000001 | 048960000 | Tombini Levy | R$ 115,00 | R$ 210,00 | C366 | SC265c |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2015 | FJ | 2010 | 000000001 | 040932000 | Tombini Levy | R$ 115,00 | R$ 220,00 | C366 | SC265d |
![]() |
|