CÉDULAS POR MICRO CHANCELA | |
INCLUI AMOSTRAS MODELOS E SPECIMENS |
Claudionor de Souza Lemos (3º mandato) |
Diretor Caixa de Amortização do Governo Juscelino Kubitschek de Oliveira |
De 31/01/1956 A 08/07/1958 |
FILTRO:




Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Micro Chancelas | Soberba | Flor de Estampa | cis2022 | Código RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1956 | - | 1ª | 2701 | 3450 | Lemos Alkimin | R$ 1,50 | R$ 9,00 | C012 | SC150c |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 190,00 | R$ 620,00 | C012s | SC150cS |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1958 | - | 1ª | 3451 | 3690 | Lemos Lopes | R$ 1,50 | R$ 9,00 | C013 | SC150d |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 190,00 | R$ 620,00 | C013s | SC150dS |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | 0901 | 1135 | Lemos Lopes | R$ 2,40 | R$ 18,00 | C016 | SC151b |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 300,00 | R$ 1.050,00 | C016m | SC151bM |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 180,00 | R$ 620,00 | C016s | SC151bS |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | 0321 | 0470 | Lemos Alkimin | R$ 165,00 | R$ 460,00 | C025 | SC152a |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C025m | SC152aM |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C025s | SC152aS |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | 0471 | 0620 | Lemos Lopes | R$ 160,00 | R$ 500,00 | C026 | SC152b |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C026s | SC152bS |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | 0436 | 0535 | Lemos Alkimin | R$ 190,00 | R$ 520,00 | C031 | SC153b |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 340,00 | R$ 950,00 | C031s | SC153bS |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | 0536 | 0660 | Lemos Lopes | R$ 150,00 | R$ 480,00 | C032 | SC153c |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 570,00 | R$ 1.250,00 | C032s | SC153cS |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | 0521 | 0620 | Lemos Lopes | R$ 310,00 | R$ 1.250,00 | C039 | SC154b |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 600,00 | R$ 1.500,00 | C039s | SC154bS |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | 0931 | 1080 | Lemos Lopes | R$ 550,00 | R$ 2.900,00 | C052 | SC156d |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 525,00 | R$ 1.300,00 | C052s | SC156dS |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1956 | - | 2ª | 0601 | 0900 | Lemos Alkimin | R$ 2,50 | R$ 16,00 | C063 | SC157Ab |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1956 | - | 2ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 525,00 | R$ 1.350,00 | C063m | SC157AbM |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | 0901 | 1045 | Lemos Lopes | R$ 2,50 | R$ 16,00 | C064 | SC157Ac |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 475,00 | R$ 1.100,00 | C064m | SC157AcM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1956 | - | 2ª | 1301 | 1800 | Lemos Alkimin | R$ 12,50 | R$ 42,00 | C068 | SC158c |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | 1801 | 2050 | Lemos Lopes | R$ 12,00 | R$ 38,00 | C069 | SC158d |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1956 | - | 2ª | 1236 | 1435 | Lemos Alkimin | R$ 12,00 | R$ 42,00 | C078 | SC159c |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | 1436 | 1685 | Lemos Lopes | R$ 12,00 | R$ 42,00 | C079 | SC159d |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | 0871 | 1175 | Lemos Lopes | R$ 18,00 | R$ 65,00 | C085 | SC160b |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | 0721 | 0770 | Lemos Lopes | R$ 1.330,00 | R$ 6.650,00 | C102 | SC164c |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | - | - | Lemos Lopes | - | R$ 2.650,00 | C102m | SC164cM |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | - | - | Lemos Lopes | - | R$ 4.000,00 | C102s | SC164cS |
![]() |
|