| CÉDULAS POR GOVERNANTE - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
| INCLUI AMOSTRAS MODELOS E SPECIMENS |
FILTRO:
| Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Chancelas | Soberba | Flor de Estampa | cis2026 | Código RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2023 | KC | 2010 | 000000001 | 055980000 | Neto Guedes | R$ 2,50 | R$ 14,00 | C339 | SC283m |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2023 | KC | 2010 | 055980001 | 083400000 | Neto Haddad | R$ 2,50 | R$ 20,00 | C340 | SC290a |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2023 | KE | 2010 | 000000001 | 130962000 | Neto Haddad | R$ 2,50 | R$ 14,00 | C340 | SC290b |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2024 | LD | 2010 | 000000001 | 045600000 | Neto Haddad | R$ 2,50 | R$ 14,00 | C340 | SC290c |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2024 | LE | 2010 | 000000001 | 060000000 | Neto Haddad | R$ 2,50 | R$ 14,00 | C340 | SC290d |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2024 | LF | 2010 | 000000001 | 049800000 | Neto Haddad | R$ 2,50 | R$ 14,00 | C340 | SC290e |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2024 | LH | 2010 | 000000001 | 049800000 | Neto Haddad | R$ 2,50 | R$ 16,00 | C340 | SC290f |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2024 | LJ | 2010 | 000000001 | 030600000 | Neto Haddad | R$ 2,50 | R$ 16,00 | C340 | SC290g |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2025 | MA | 2010 | 000000001 | 058800000 | Neto Haddad | R$ 2,50 | R$ 14,00 | C340 | SC290h |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2025 | ME | 2010 | 000000001 | 051600000 | Neto Haddad | R$ 2,50 | R$ 14,00 | C340 | SC290i |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2025 | MF | 2010 | 000000001 | 010638000 | Neto Haddad | R$ 2,50 | R$ 35,00 | C340 | SC290j |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2025 | MF | 2010 | 011352001 | 011814000 | Neto Haddad | R$ 2,50 | R$ 200,00 | C340 | SC290k |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2025 | MF | 2010 | 012030001 | 052278000 | Neto Haddad | - | - | - | SC290l |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2025 | MF | 2010 | 010638001 | 011352000 | Galípolo Haddad | R$ 2,50 | R$ 200,00 | C341 | SC296a |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2025 | MF | 2010 | 011814001 | 012030000 | Galípolo Haddad | R$ 2,50 | R$ 280,00 | C341 | SC296b |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2025 | MF | 2010 | 052278001 | 087600000 | Galípolo Haddad | - | - | C341 | SC296c |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2025 | MH | 2010 | 000000001 | 070678000 | Galípolo Haddad | - | - | C341 | SC296d |
![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2023 | KC | 2010 | 000000001 | 081550000 | Neto Guedes | R$ 6,00 | R$ 18,00 | C347 | SC284k |
![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2023 | KC | 2010 | 081550001 | 101400000 | Neto Haddad | R$ 5,00 | R$ 25,00 | C348 | SC291a |
![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2023 | KI | 2010 | 000000001 | 060000000 | Neto Haddad | R$ 5,00 | R$ 18,00 | C348 | SC291b |
![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2024 | LC | 2010 | 000000001 | 067200000 | Neto Haddad | R$ 5,00 | R$ 18,00 | C348 | SC291c |
![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2024 | LG | 2010 | 000000001 | 060000000 | Neto Haddad | R$ 5,00 | R$ 18,00 | C348 | SC291d |
![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2024 | LH | 2010 | 000000001 | 019200000 | Neto Haddad | R$ 5,00 | R$ 22,00 | C348 | SC291e |
![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2024 | LJ | 2010 | 000000001 | 036000000 | Neto Haddad | R$ 5,00 | R$ 18,00 | C348 | SC291f |
![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2025 | MB | 2010 | 000000001 | 044935000 | Neto Haddad | R$ 5,00 | R$ 18,00 | C348 | SC291g |
![]() | ![]() | R$ 10,00 | reais | 2023 | LA | 2010 | 000000001 | 105860000 | Neto Guedes | R$ 12,00 | R$ 36,00 | C354 | SC285o |
![]() | ![]() | R$ 10,00 | reais | 2023 | LA | 2010 | 105860001 | 106200000 | Neto Haddad | R$ 10,00 | R$ 80,00 | C355 | SC294a |
![]() | ![]() | R$ 10,00 | reais | 2024 | MA | 2010 | 000000001 | 065400000 | Neto Haddad | R$ 10,00 | R$ 25,00 | C355 | SC294b |
![]() | ![]() | R$ 10,00 | reais | 2024 | MC | 2010 | 000000001 | 045000000 | Neto Haddad | R$ 10,00 | R$ 25,00 | C355 | SC294c |
![]() | ![]() | R$ 10,00 | reais | 2024 | MH | 2010 | 000000001 | 072000000 | Neto Haddad | R$ 10,00 | R$ 25,00 | C355 | SC294d |
![]() | ![]() | R$ 10,00 | reais | 2024 | MI | 2010 | 000000001 | 039600000 | Neto Haddad | R$ 10,00 | R$ 25,00 | C355 | SC294e |
![]() | ![]() | R$ 10,00 | reais | 2024 | MJ | 2010 | 000000001 | 009000000 | Neto Haddad | R$ 10,00 | R$ 25,00 | C355 | SC294f |
![]() | ![]() | R$ 10,00 | reais | 2025 | NA | 2010 | 000000001 | 030000000 | Neto Haddad | R$ 10,00 | R$ 25,00 | C355 | SC294g |
![]() | ![]() | R$ 10,00 | reais | 2025 | ND | 2010 | 000000001 | 007800000 | Neto Haddad | R$ 10,00 | R$ 50,00 | C355 | SC294h |
![]() | ![]() | R$ 10,00 | reais | 2025 | NE | 2010 | 000000001 | 075600000 | Galípolo Haddad | R$ 10,00 | R$ 25,00 | C356 | SC297a |
![]() | ![]() | R$ 10,00 | reais | 2025 | NH | 2010 | 000000001 | 060600000 | Galípolo Haddad | - | - | - | SC297b |
![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2024 | MC | 2010 | 000000001 | 056400000 | Neto Haddad | R$ 20,00 | R$ 35,00 | C362 | SC295a |
![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2024 | MD | 2010 | 000000001 | 057000000 | Neto Haddad | R$ 20,00 | R$ 35,00 | C362 | SC295b |
![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2024 | ME | 2010 | 000000001 | 057600000 | Neto Haddad | R$ 20,00 | R$ 35,00 | C362 | SC295c |
![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2024 | MJ | 2010 | 000000001 | 058800000 | Neto Haddad | R$ 20,00 | R$ 38,00 | C362 | SC295d |
![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2025 | NA | 2010 | 000000001 | 046200000 | Neto Haddad | R$ 20,00 | R$ 35,00 | C362 | SC295e |
![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2025 | NB | 2010 | 000000001 | 037800000 | Neto Haddad | R$ 20,00 | R$ 35,00 | C362 | SC295f |
![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2025 | NE | 2010 | 000000001 | 020160000 | Neto Haddad | - | - | - | SC295g |
![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2025 | NE | 2010 | 020160001 | 031800000 | Galípolo Haddad | R$ 20,00 | R$ 35,00 | C363 | SC299a |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2023 | NE | 2010 | 000000001 | 054980000 | Neto Guedes | R$ 55,00 | R$ 110,00 | C371 | SC287p |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2023 | NE | 2010 | 054980001 | 135360000 | Neto Haddad | R$ 50,00 | R$ 110,00 | C372 | SC292a |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2023 | NG | 2010 | 000000001 | 072000000 | Neto Haddad | R$ 50,00 | R$ 110,00 | C372 | SC292b |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2023 | NH | 2010 | 000000001 | 133182000 | Neto Haddad | R$ 50,00 | R$ 110,00 | C372 | SC292c |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2024 | PA | 2010 | 000000001 | 110880000 | Neto Haddad | R$ 50,00 | R$ 110,00 | C372 | SC292d |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2024 | PC | 2010 | 000000001 | 030240000 | Neto Haddad | R$ 50,00 | R$ 110,00 | C372 | SC292e |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2024 | PJ | 2010 | 000000001 | 018720000 | Neto Haddad | R$ 50,00 | R$ 125,00 | C372 | SC292f |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2025 | QB | 2010 | 000000001 | 056160000 | Neto Haddad | R$ 50,00 | R$ 110,00 | C372 | SC292g |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2025 | QC | 2010 | 000000001 | 060960000 | Neto Haddad | R$ 50,00 | R$ 110,00 | C372 | SC292h |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2025 | QE | 2010 | 000000001 | 044640000 | Neto Haddad | R$ 50,00 | R$ 105,00 | C372 | SC292i |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2023 | NA | 2010 | 000000001 | 094336000 | Neto Guedes | R$ 100,00 | R$ 150,00 | C379 | SC288r |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2023 | NH | 2010 | 000000001 | 022560000 | Neto Guedes | R$ 100,00 | R$ 190,00 | C379 | SC288s |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2023 | NH | 2010 | 022560001 | 041760000 | Neto Haddad | R$ 100,00 | R$ 200,00 | C380 | SC293a |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2023 | NI | 2010 | 000000001 | 146547000 | Neto Haddad | R$ 100,00 | R$ 140,00 | C380 | SC293b |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2024 | PE | 2010 | 000000001 | 119520000 | Neto Haddad | R$ 100,00 | R$ 140,00 | C380 | SC293c |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2024 | PF | 2010 | 000000001 | 059040000 | Neto Haddad | R$ 100,00 | R$ 140,00 | C380 | SC293d |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2024 | PG | 2010 | 000000001 | 060480000 | Neto Haddad | R$ 100,00 | R$ 180,00 | C380 | SC293e |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2024 | PH | 2010 | 000000001 | 060480000 | Neto Haddad | R$ 100,00 | R$ 140,00 | C380 | SC293f |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2024 | PI | 2010 | 000000001 | 057120000 | Neto Haddad | R$ 100,00 | R$ 140,00 | C380 | SC293g |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2024 | PJ | 2010 | 000000001 | 115200000 | Neto Haddad | R$ 100,00 | R$ 140,00 | C380 | SC293h |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2025 | QA | 2010 | 000000001 | 036000000 | Neto Haddad | R$ 100,00 | R$ 150,00 | C380 | SC293i |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2025 | QE | 2010 | 000000001 | 065952000 | Neto Haddad | R$ 100,00 | R$ 140,00 | C380 | SC293j |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2025 | QE | 2010 | 065952001 | 066240000 | Galípolo Haddad | R$ 100,00 | R$ 400,00 | C381 | SC298a |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2025 | QG | 2010 | 000000001 | 066240000 | Galípolo Haddad | R$ 100,00 | R$ 140,00 | C381 | SC298b |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2025 | QH | 2010 | 000000001 | 100000000 | Galípolo Haddad | R$ 100,00 | R$ 145,00 | C381 | SC298c |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2025 | QI | 2010 | 000000001 | 100000000 | Galípolo Haddad | - | - | - | SC298d |
![]() |
|


>











































































































































